Ручной пылесос Kokido Voltera 75
Наличие и цену уточняйте
Стоимость доставки расчитывется индивидуально по запросу у менеджера
наличные / безналичные / ЕРИП
| № | Название детали | Код детали |
| 1 | Корпус | EV75ASM01 |
| 2 | Контейнер | EV75-01 |
| 2.1 | Ручка контейнера | - |
| 3 | Рычаг | - |
| 4 | Конусообразный фильтр | EV75-02 |
| 5 | Картриджный фильтр | EV75-03-003 |
| 6 | Защелка | - |
Характеристики
| Заводской артикул | EV75CBX/EU |
|---|---|
| Скачиваемые материалы | |
| Тип пылесоса | Ручной |
| Питание | Li-ion 2000 mAh 11.1 В батарея |
| Работа от аккумулятора | 75 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Производитель | Kokido |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики
| Цикл уборки, мин | 75 |
| Время зарядки, ч | от 5 до 6 |
| Максимальная площадь бассейна, м² | 45 |
| Максимальная рабочая глубина при условии подсоединения телескопической штанги, м | 3 |
| Для бассейнов любой формы | Да |
| Для всех типов покрытия | Да |
| Li-on аккумулятор | Да |
| Напряжение блока питания, В | 11.1 |
| Моющийся стальной фильтр-сетка 250 мкм + 2 сменных гофрированных картриджа по 50 мкм | Да |
| Разъем для подсоединения любой стандартной телескопической штанги | Да |
| Рабочий диапазон температуры воды, °C | от 5 до 35 |
| Вес, кг | 2.8 |
Отзывов пока что нет
Но вы можете исправить ситуацию. Расскажите другим покупателям о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет им сделать выбор.


